Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 455269,00 | % -0.68 |
Ethereum | 17802.92,00 | % -1.44 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.377,23 | % -2.20 |
Litecoin | 2159.97 | % -1.17 |
B. Cash | 7451.23,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 3 |
RTA LABORATUVARLARI | 3 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3 |
3 | |
AFYON CIMENTO | 2 |