Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,08 | 8,11 | % 0.08% | 01:05 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % 0.02% | 01:05 |
GBP/USD | 1,40 | 1,40 | % -0.01% | 01:05 |
USD/JPY | 108,12 | 108,15 | % -0.01% | 01:04 |
USD/CHF | 0,91 | 0,92 | % -0.03% | 01:05 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % 0.03% | 01:05 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % 0.03% | 01:05 |
BTC/USD | 56.138,59 | 56.142,17 | % -0.03% | 01:05 |
ETH/USD | 2.193,41 | 2.195,63 | % -0.49% | 01:05 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 01:00 |
454731 | |
17802.92 | |
11.12 | |
7451.23 | |
55.24 | |
2149.76 | |
4144.68 | |
2466.47 | |
8.09 | |
1.1 | |
4.17 | |
9.94 | |
2848.91 | |
2442.15 | |
17.81 |