Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,41 | 7,41 | % 0.58% | 23:59 |
EUR/USD | 1,22 | 1,22 | % 0% | 23:59 |
GBP/USD | 1,37 | 1,37 | % -0.41% | 23:59 |
USD/JPY | 103,81 | 103,84 | % 0.32% | 23:59 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.06% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.62% | 23:59 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.29% | 23:59 |
BTC/USD | 33.570,23 | 33.611,72 | % 5.31% | 23:59 |
ETH/USD | 1.250,94 | 1.253,65 | % 3.9% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 22:54 |
238387 | |
9751.58 | |
2.02 | |
3213.94 | |
20.09 | |
1023.49 | |
305.53 | |
1285.64 | |
7.41 | |
0.222253 | |
2.02 | |
2.63 | |
1027.89 | |
792.97 | |
3.45 |